収益物件
収益物件
【埼玉県羽生市南】 売戸建住宅 利回り 9.75%注目
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 77.63m² (23.48坪) |
築年数 | 32年 (1990年04月) | ||
埼玉県羽生市南5丁目/東武伊勢崎線 「羽生駅」徒歩16分 | |||
南向き! オーナーチェンジ物件 表面利回り 9.75% |
【邑楽町中野】 売戸建住宅 利回り 8.44%チェック
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,250万円 |
---|---|---|---|
間取り | 7LDK | 建物面積 | 157.74m² (47.72坪) |
築年数 | 27年 (1994年06月) | ||
群馬県邑楽郡邑楽郡邑楽町大字中野/東武小泉線 「本中野駅」徒歩16分 | |||
オーナーチェンジ物件 表面利回り 8.44% |
【板倉町】 売戸建住宅 利回り9.70%チェック
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 115.92m² (35.07坪) |
築年数 | 26年 (1995年12月) | ||
群馬県邑楽郡板倉町大字板倉/東武日光線 「板倉東洋大前駅」 距離5,000m | |||
オーナーチェンジ物件 表面利回り 9.70% |