収益物件
収益物件
チェック【邑楽町中野】 売戸建住宅 利回り 8.44%
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡邑楽郡邑楽町大字中野 /東武小泉線 「本中野駅」徒歩16分 | 一戸建て | 1,250万円 | 7LDK 157.74m² (47.72坪) | 31年 |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2022-06-27【次回更新予定日】随時 | ||||
オーナーチェンジ物件
表面利回り 8.44%
表面利回り 8.44%
おすすめポイント
13.5帖の店舗付き!
2階バルコニー16帖
2階ミニキッチンついてます!!
間取り図・地図

| 構造 | 木造 |
|---|---|
| 築年数 | 1994年6月 |
| 階数 | 2階建 |
| 間取り | 7LDK |
| 土地面積 | 247.03㎡(公簿) |
| 建物面積 | 157.74㎡ |
| 駐車場 | 有(3台分) |
| 駐輪場 | ー |
| 積立金 | 無 |
| 予定利回り | 8.44% |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 東12.0m 公道 接面14.3m 西2.0m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | 駐車場/ フローリング/ 洗髪洗面化粧台/ 上水道/ プロパンガス/ 温水洗浄便座/ 追炊機能/ システムキッチン/ 床下収納/ 2F トイレ/ 浄化槽/ |
|---|
| 備考 | オーナーチェンジ物件です。 |
|---|
|
【有限会社つつじ不動産】 [住 所] 群馬県館林市本町4丁目1番2号 [免許・資格] 群馬県知事(2)第7213号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 10:00~18:30/定休日:第2・第4水曜 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |











